1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 10/Piece Request Sample |
| Feature | Specifications |
|---|---|
| Materials | Carbon steel, Alloy steel |
| Roughness | Ra0.08-0.2 |
| Production Process | Forging + heat treatment + rough machining + QT + finish machining |
| Forging Range | Open die forging (Max length 16000mm; Max weight 35 Mt) |
| Heat Treatment | Normalizing, Tempering, Annealing, Q + T (Quenching and Tempering) |
| Surface Finishing | Sand blasting, Coating, Painting, Electro-plating |
| Executive Standard | JB/GB/EN/DIN/JIS/ASME/ASTM/ISO |
| Test Equipment | Spectrograph, UT device, Tensile/Compact test machine, Metalloscope, Hardness tester |


| Series | Steel Type | Typical Parts |
|---|---|---|
| Petroleum Machinery | AISI4150, 4140, 4130, 4145H | Valve body, valve block, drill pipe |
| Tool & Mold | 1.2714, 5CrMnMo, 1.2738 | Die casting mold, forging mold |
| Bearing Series | 52100, GCr15, SUJ2 | Bearing ring, rolling bearing |
| Marine Series | 4140, 42CrMo, SCM440 | Marine accessories |
| Wind Power Spindle | 34CrNiMo6, 817M40 | Main spindles (20+ years design life) |
| Metallurgical Roll | 21CrMoV511, EN19 | Steel rolling rolls |
We design, develop, and produce based on your drawings, samples, or conceptual ideas.





| 0 - 100kg | Express & Air Freight priority |
| > 100kg | Sea Freight priority |
| Customization | As per customized specifications; no stock available. |



Lullaby Furniture